2009004113111111111113111171111111111281131111 0 103 9
20090032232262222121215212222222252212301221 2 81 10
20090023113313331023214131733333332533229123330 0 128 5
2009001422442444134312414442142324144313031411 4 133 8
20081545231537552454235255521221122654211521 2 83 8
200815311441416635653463186621122431653302633 0 98 5
20081521254262774676457417712231426764303741 0 89 9
200815113613638810787146817219821425187514851 0 74 5
2008150247441419189817913199322524629829253262 0 130 7
2008149358152521010910914810241104226173102829361332 2 136 8
20081484632536391101110191135211522728261128147212 0 93 4
2008147571314781211121114101246312622839261212583332 2 110 8
20081466824257823121312111131771913719410113236313211 4 114 7
200814579353671341314132121411811482210511261432971121 0 115 8
2008144824657124101415131315212159111612127429822331 0 106 10
200814391571823511512241416171819161021271326275193311 5 119 5
200814210268563461016113515171711171131381411282104421 2 79 7
20081411133911457117213616181222012414925221291155331 0 123 9
20081401241102276821831141716233113515101332293031610 3 127 7
200813913521133189319421181341921462311252643111723 4 110 8
2008138146312447114205314192451931572312251542223230 0 120 7
200813717445512252164120356141681241262829331331 2 119 8
200813618515623910221252214618251792123728144211 2 82 10
200813529625734112316141516711962110323481255322 3 90 7
20081343107318452102427115182192011143459283663231 2 124 6
2008133411842958311138211693191212524526101477141 0 104 6
20081325129531061921413321610412313612512725882330 0 123 10
2008131621064117213212141511118234227212136993213 0 101 6
20081301111751283243122512121834518323228730103223 0 121 9
200812912386139435413623131845629242543181113231 2 103 9
20081281319514105465247341411920731011527292121333 2 105 9
2008127142105151185763584515219182211226273103013211 0 111 4
2008126253411612168111261456163120911233714113014322 2 91 7
20081253641217132710111271157174211021344262529115431 3 103 7
2008124175231873810111321818532212214551361216541 2 74 6
200812318634191491011213151619643111562524729317651 4 106 6
20081222274520281011132141120719422167126581418761 0 80 7
2008121328562131112143122218153222382127925313271 4 137 6
200812041967224212101154233229264221243261103611331 2 126 8
2008119521075237391165315423103751224412112972211 0 89 9
20081186311412414922764116241148623152271218313331 0 120 10
200811774315257511038714212512597342631132914332 0 72 7
200811685321267621498132261361021225247421429102510 2 106 10
20081159213227173251213144317187111161853151113620 5 76 6
2008114101243282893611154118202272425641621231731 2 113 7
200811311231463991071222651729132281175173131841 2 76 8
20081121234251410118113147613192422232286184142950 4 96 6
200811113453125112292118717181321113259719515313261 4 144 6
20081101456423612310103229161124122234110820291631171 2 131 6
2008109156743471391114331016