今天是:
客户端下载 / 金羊网 / 忘记密码·设为主页·加入收藏
存款充值 客户端下载 会员中心 彩票竞技场 彩民论坛 短信订制 帮助中心
体育彩票
福利彩票
足彩专栏
双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 南粤36选7 | 南粤26选5 | 15选5 | 泛珠36选7 | 22选5 | 29选7
出号走势分析 出号分析 和值走势 跨度走势 大小奇偶走势 AC走势 质合走势 除三走势一 除三走势二 除三走势三
除三走势四 和值遗漏 奇偶(单双)遗漏 出号遗漏 质合遗漏 大小遗漏 跨度遗漏 012路遗漏
 福彩3D 和值遗漏
和值
区间
循环
周期
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
几率
投资
价值
回补
几率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出几率
实出次数
理论次数
和0 1000 0.01 126.2 294 140 26 0.21 0.03 0.11 0 0 635 635 0 4/1
和1 333.33 0 317 540 94 540 1.7 1.62 -1.34 0 0 635 635 0 1/2
和2 166.67 0.01 126.2 253 224 140 1.11 0.84 0.5 0.25 1 635 635 158.75 4/4
和3 100 0.01 69.67 257 33 34 0.49 0.34 -0.01 0 0 635 635 0 8/6
和4 66.67 0.02 47.92 123 25 123 2.57 1.84 -1.47 0 0 635 635 0 12/10
和5 47.62 0.02 41.4 134 9 20 0.48 0.42 -0.23 0 0 635 635 0 14/13
和6 35.71 0.03 27.91 64 6 35 1.25 0.98 -0.81 0.05 1 569 66 3.14 21/18
和7 27.78 0.04 25.5 65 34 44 1.73 1.58 -0.36 0.04 1 480 155 6.74 23/23
和8 22.22 0.04 22.56 75 10 5 0.22 0.23 0.23 0.04 1 600 600 23.08 26/29
和9 18.18 0.05 19.52 134 13 29 1.49 1.6 -0.88 0.03 1 354 281 9.37 30/35
和10 15.87 0.06 14.14 72 10 1 0.07 0.06 0.57 0.15 1 393 24 3.51 41/40
和11 14.49 0.06 15.31 60 3 58 3.79 4 -3.8 0.05 1 309 309 16.26 38/44
和12 13.7 0.07 13.79 56 1 6 0.44 0.44 -0.36 0.05 1 358 358 17.05 42/46
和13 13.33 0.09 9.78 52 25 14 1.43 1.05 0.83 0.12 1 187 187 22.57 58/48
和14 13.33 0.08 10.78 38 5 7 0.65 0.53 -0.15 0.04 1 528 528 19.92 53/48
和15 13.7 0.08 11.72 49 20 0 0 0 1.46 0.04 1 503 127 5.18 49/46
和16 14.49 0.07 12.25 53 46 10 0.82 0.69 2.48 0.04 1 436 436 18.55 47/44
和17 15.87 0.07 12.53 51 6 4 0.32 0.25 0.13 0.07 1 302 49 3.2 46/40
和18 18.18 0.05 18.27 53 19 25 1.37 1.38 -0.33 0.03 1 460 175 5.47 32/35
和19 22.22 0.04 23.46 73 32 37 1.58 1.67 -0.23 0 0 635 635 0 25/29
和20 27.78 0.02 38.75 75 25 2 0.05 0.07 0.83 0 0 635 635 0 15/23
和21 35.71 0.03 30.8 89 43 17 0.55 0.48 0.73 0.05 1 319 319 16.79 19/18
和22 47.62 0.01 89.86 256 2 256 2.85 5.38 -5.33 0.17 1 544 544 90.67 6/13
和23 66.67 0.01 89.86 254 17 240 2.67 3.6 -3.34 0 0 635 635 0 6/10
和24 100 0 158 241 126 227 1.44 2.27 -1.01 0 0 635 635 0 3/6
和25 166.67 0.01 69.67 233 118 233 3.34 1.4 -0.69 0 0 635 635 0 8/4
和26 333.33 0 158 415 5 3 0.02 0.01 0.01 0 0 635 635 0 3/2
和27 1000 0 317 380 254 380 1.2 0.38 -0.13 0 0 635 635 0 1/1
页次:1/1 每页1000000 共635 条记录 [1]
关于公司 | 公司动态 | 广告服务 | 法律责任 | 招贤纳士 | 联系我们 | 友情链接 | 帮助中心 | 活动专题
客户服务电话(7x8小时):020-87319116 87619196 广告联系电话:020-83720612-614
羊城晚报报业集团 Copyright @ 2007 www.ycw8.com 版权所有
ICP经营许可证:ICP证粤 B2-20040141 号
本网站由广州比日信息技术有限公司提供制作及技术支持