十天必赢计划(二)
共被 475 位网友浏览 来源: 羊彩网- 发布时间:2008年07月11日
- 彩票彩种:排列3
- 彩票期数:08195
- 截止时间:2008-07-20 19:30:00

![]() |
广州市体彩中心首席彩票分析师,彩票研究室成员。专攻数字型电脑体育彩票,包串投注准确度... |
| 旭日 |
开奖号码: 2-8-2
推荐分析:
十天必赢计划(一)完满结束
中出四期直选:122中出全小组,411中出全1路组,393,369中出全0路组,成绩非凡.
从今日起再来一个十天心赢投注计划,包括四个小计划.同样是中出一个后全力追捕其余.
四个投注计划分别是:
①全顺组:共10注组六,其中二注9跨且非0路和值,5注为奇连,计划如下:
| 天数 | 日期 | 当天投注数量 | 当天投注倍数 | 当天投注金额 | 累计投注金额 | 毛利润 | 纯利润 | 利润率 |
| 1 | 2008-07-11 | 10 | 1 | 20 | 20 | 160 | 140 | 700.00 % |
| 2 | 2008-07-12 | 20 | 2 | 40 | 60 | 320 | 260 | 433.33 % |
| 3 | 2008-07-13 | 50 | 5 | 100 | 160 | 800 | 640 | 400.00 % |
| 4 | 2008-07-14 | 140 | 14 | 280 | 440 | 2240 | 1800 | 409.09 % |
| 5 | 2008-07-15 | 370 | 37 | 740 | 1180 | 5920 | 4740 | 401.69 % |
| 6 | 2008-07-16 | 990 | 99 | 1980 | 3160 | 15840 | 12680 | 401.27 % |
| 7 | 2008-07-17 | 2640 | 264 | 5280 | 8440 | 42240 | 33800 | 400.47 % |
②9跨组:共10注,其中8注组六,二注组三,二注同全顺交集,计划如下:
| 天数 | 日期 | 当天投注数量 | 当天投注倍数 | 当天投注金额 | 累计投注金额 | 毛利润 | 纯利润 | 利润率 |
| 1 | 2008-07-11 | 6 | 1 | 12 | 12 | 160 | 148 | 1233.33 % |
| 2 | 2008-07-12 | 12 | 2 | 24 | 36 | 320 | 284 | 788.89 % |
| 3 | 2008-07-13 | 30 | 5 | 60 | 96 | 800 | 704 | 733.33 % |
| 4 | 2008-07-14 | 72 | 12 | 144 | 240 | 1920 | 1680 | 700.00 % |
| 5 | 2008-07-15 | 180 | 30 | 360 | 600 | 4800 | 4200 | 700.00 % |
| 6 | 2008-07-16 | 450 | 75 | 900 | 1500 | 12000 | 10500 | 700.00 % |
| 7 | 2008-07-17 | 1128 | 188 | 2256 | 3756 | 30080 | 26324 | 700.85 % |
③伪豹子:共10注组三,计划如下:
| 天数 | 日期 | 当天投注数量 | 当天投注倍数 | 当天投注金额 | 累计投注金额 | 毛利润 | 纯利润 | 利润率 |
| 1 | 2008-07-11 | 10 | 1 | 20 | 20 | 320 | 300 | 1500.00 % |
| 2 | 2008-07-12 | 20 | 2 | 40 | 60 | 640 | 580 | 966.67 % |
| 3 | 2008-07-13 | 50 | 5 | 100 | 160 | 1600 | 1440 | 900.00 % |
| 4 | 2008-07-14 | 140 | 14 | 280 | 440 | 4480 | 4040 | 918.18 % |
| 5 | 2008-07-15 | 370 | 37 | 740 | 1180 | 11840 | 10660 | 903.39 % |
| 6 | 2008-07-16 | 990 | 99 | 1980 | 3160 | 31680 | 28520 | 902.53 % |
| 7 | 2008-07-17 | 2640 | 264 | 5280 | 8440 | 84480 | 76040 | 900.95 % |
⑤百个和17,直选20注,其中四注与全顺交,14注为二个大数组,计划如下:
| 天数 | 日期 | 当天投注数量 | 当天投注倍数 | 当天投注金额 | 累计投注金额 | 毛利润 | 纯利润 | 利润率 |
| 1 | 2008-07-11 | 20 | 1 | 40 | 40 | 1000 | 960 | 2400.00 % |
| 2 | 2008-07-12 | 20 | 1 | 40 | 80 | 1000 | 920 | 1150.00 % |
| 3 | 2008-07-13 | 40 | 2 | 80 | 160 | 2000 | 1840 | 1150.00 % |
| 4 | 2008-07-14 | 80 | 4 | 160 | 320 | 4000 | 3680 | 1150.00 % |
| 5 | 2008-07-15 | 140 | 7 | 280 | 600 | 7000 | 6400 | 1066.67 % |
| 6 | 2008-07-16 | 240 | 12 | 480 | 1080 | 12000 | 10920 | 1011.11 % |
| 7 | 2008-07-17 | 440 | 22 | 880 | 1960 | 22000 | 20040 | 1022.45 % |
上面有各项指标相关说明,预祝大家中大奖
[责任编辑:以小博大]
>> 本文主题:十天必赢计划(二)
>> 本文标签:排列3
| |
| 排列3统计分析图表 |
其它热门彩种推荐
- ·看好2奇1偶的组合 12-01
- ·和值居中防大和值 12-01
- ·本菲卡深盘可追 12-01
- ·定位号码推荐 12-01
- ·利物浦VS西汉姆(-2) 12-01
- ·英冠:雷丁VS考文垂 12-01
- ·朗斯VS色当(-1) 12-01
- ·FSV法vs美因兹(-1) 12-01


